Импедансный аудиометр | Предназначен для анализа среднего уха и диагностики состояния слуха по воздуху. |
Тимпанометрия | наличие |
Частоты зондирующего тона | 226,678,800,1000 Гц |
Уровень зондирующего тона | 85 дБ |
Диапазон изменения давления воздуха | От +300 до −600 дПа |
Диапазон измеряемых значений эквивалентного объема | От 0,1 до 6,0 мл |
Тестирование | в автоматическом и ручном режиме |
Рефлексометрия | Скрининг/ порог/ латентность стапедиального рефлекса |
Ипсилатеральная стимуляция
(не менее 5 частот) |
Частотный диапазон: 500 — 4000 Гц
Интенсивность тона, макс: 110 дБ |
Контралатеральная стимуляция
(не менее 6 частот) |
Частотный диапазон: 250 — 4000 Гц
Интенсивность тона, макс: 120 дБ |
Стимул | Чистый тон; «белый» шум, HЧ и ВЧ шумы |
Тест распада акустического рефлекса (ипси/контра) | наличие |
— Исследование функции слуховой трубы при целой (тест Вильямса) и перфорированной барабанной перепонке (тест Тойнби) | наличие |
Детская функция для концентрации внимания во время тестирования | наличие |
Аудиометрия |
Ручная аудиометрия
Автоматическое определение порогов по Hughson-Westlake |
Шаг аттенюатора | 1; 5 дБ |
Максимальная интенсивность | 120 дБ нПС |
Частотный диапазон Воздух | 125 Гц —8кГц |
Жидкокристаллический дисплей для отображения результатов тестов | наличие |
Внутренняя память для результатов теста на оба уха | наличие |
Встроенный принтер | наличие |
Порт для связи с ПК | USB |
Комплект поставки |
|
Универсальный пробник | наличие |
TDH 39 одинарный головной телефон | наличие |
Набор вкладышей BET50 | наличие |
Плечевой ремень | наличие |
Шнур электропитания | наличие |
Бумага для принтера (стартовый комплект) | наличие |
Инструкции по эксплуатации на русском языке | наличие |
Документы |
|
Декларация о соответствии | наличие |
Регистрационное удостоверение Минзравсоцразвития РФ | наличие |